
68 Şehir 48.631 TYP Personeli Alımı
MEB TYP alımı için son dakika ilanları bugün duyuruldu. MEB İŞKUR üzerinden bugün açıkladığı TYP alımları için okul temizliği ile ilgilenecek personel sayılarını yayımladı. MEB büyükşehirlerin de bulunduğu 68 şehre 48.631 TYP personeli alımı gerçekleştirecek. 68 şehirde alım olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında personel eksikliğini gidermek üzere İŞKUR üzerinden alımı gerçekleştirilmek üzere Toplum Yararına Programlar ( TYP) kapsamında 48.631 TYP İşçi Alımı ilanı yayımladı. Toplam 68 şehir için duyuru geldi. 68 şehir ve kadro dağılımı aşağıdadır.
Giresun 320 TYP Personeli Alacak!
Şanlıurfa 2.560 TYP Personeli Alacak!
Kırşehir 215 TYP Personeli Alacak!
Denizli 700 TYP Personeli Alacak!
Antalya 1.680 TYP Personeli Alacak!
Ağrı 655 TYP Personeli Alacak!
Adana 2.230 TYP Personeli Alacak!
İzmir 2.905 TYP Personeli Alacak!
Ankara 3.360 TYP Personeli Alacak!
İstanbul 2.826 TYP Personeli Alacak!
58 ŞEHİRDEKİ ALIMLAR İÇİN TIKLAYIN!
10 İl aşağıdadır!
Açıklanmayan İller
Bingöl
Bitlis
Çankırı
Diyarbakır
Erzincan
Hatay
Kars
Kayseri
Mardin
Muş
Tokat
Trabzon
Uşak
Başvuru yapacaklar aşağıda bulunan TYP no ile https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden başvuru yapabilirler. aşağıda bulunan TYP no’yu linkte açılan sayfada yer alan TYP numarası kısmına girerek başvuru yapabilecekler.
Giresun 320 TYP Personeli
TYP NO | İL | İLÇE | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ |
307933 | GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307936 | GİRESUN | ÇAMOLUK | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307929 | GİRESUN | ÇANAKÇI | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307914 | GİRESUN | PİRAZİZ | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307923 | GİRESUN | DOĞANKENT | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307919 | GİRESUN | DERELİ | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307906 | GİRESUN | GİRESUN MERKEZ | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307916 | GİRESUN | GÜCE | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307920 | GİRESUN | EYNESİL | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307921 | GİRESUN | TİREBOLU | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307925 | GİRESUN | ESPİYE | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307927 | GİRESUN | GÖRELE | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307909 | GİRESUN | KEŞAP | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307931 | GİRESUN | ALUCRA | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307935 | GİRESUN | YAĞLIDERE | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
307912 | GİRESUN | BULANCAK | 08.09.2022 | 20.01.2023 | 30.08.2022 |
Şanlıurfa 2.560 TYP Personeli
TYP NO | İL | İLÇE | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ |
307739 | ŞANLIURFA | BOZOVA | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307748 | ŞANLIURFA | HİLVAN | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307749 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307736 | ŞANLIURFA | AKÇAKALE | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307738 | ŞANLIURFA | BİRECİK | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307740 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307752 | ŞANLIURFA | SURUÇ | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307746 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307741 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307747 | ŞANLIURFA | HARRAN | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307743 | ŞANLIURFA | HALFETİ | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307753 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
307750 | ŞANLIURFA | SİVEREK | 12.09.2022 | 24.01.2023 | 30.08.2022 |
Kırşehir 215 TYP Personeli
TYP NO | İL | İLÇE | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ |
307766 | KIRŞEHİR | KIRŞEHİR MERKEZ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
Denizli 700 TYP Personeli
TYP NO | İL | İLÇE | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ |
307850 | DENİZLİ | SARAYKÖY | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307840 | DENİZLİ | ÇAL | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307841 | DENİZLİ | ÇAMELİ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307844 | DENİZLİ | ÇİVRİL | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307837 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307842 | DENİZLİ | ÇARDAK | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307834 | DENİZLİ | BABADAĞ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307835 | DENİZLİ | BAKLAN | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307833 | DENİZLİ | ACIPAYAM | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307836 | DENİZLİ | BEKİLLİ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307838 | DENİZLİ | BOZKURT/DENİZLİ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307848 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307849 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307847 | DENİZLİ | KALE/DENİZLİ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307852 | DENİZLİ | TAVAS | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307851 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307839 | DENİZLİ | BULDAN | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307845 | DENİZLİ | GÜNEY | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307846 | DENİZLİ | HONAZ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
Antalya 1.680
TYP NO | İL | İLÇE | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ |
307941 | ANTALYA | MURATPAŞA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307940 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307659 | ANTALYA | FİNİKE | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307672 | ANTALYA | GAZİPAŞA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307665 | ANTALYA | GÜNDOĞMUŞ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307662 | ANTALYA | MANAVGAT | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307670 | ANTALYA | SERİK | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307675 | ANTALYA | ALANYA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307673 | ANTALYA | İBRADI | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307667 | ANTALYA | KEPEZ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307660 | ANTALYA | AKSU | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307669 | ANTALYA | KORKUTELİ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307663 | ANTALYA | AKSEKİ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307668 | ANTALYA | KONYAALTI | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307938 | ANTALYA | KAŞ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307939 | ANTALYA | DEMRE | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307942 | ANTALYA | KUMLUCA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307951 | ANTALYA | KEMER/ANTALYA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307950 | ANTALYA | ELMALI | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
Ağrı 655 TYP Personeli
TYP NO | İL | İLÇE | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ |
307945 | AĞRI | ELEŞKİRT | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307661 | AĞRI | DİYADİN | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307664 | AĞRI | HAMUR | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307666 | AĞRI | TUTAK | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307944 | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307947 | AĞRI | PATNOS | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307943 | AĞRI | AĞRI MERKEZ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307946 | AĞRI | TAŞLIÇAY | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
Adana 2.230 TYP Personeli
TYP NO | İL | İLÇE | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ |
307955 | ADANA | KOZAN | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307952 | ADANA | ÇUKUROVA | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307962 | ADANA | SAİMBEYLİ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307984 | ADANA | POZANTI | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307977 | ADANA | KARAİSALI | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307976 | ADANA | FEKE | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307982 | ADANA | YUMURTALIK | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307671 | ADANA | YÜREĞİR | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307674 | ADANA | CEYHAN | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307953 | ADANA | ALADAĞ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307961 | ADANA | TUFANBEYLİ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307949 | ADANA | SEYHAN | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307956 | ADANA | KARATAŞ | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307959 | ADANA | SARIÇAM | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
307954 | ADANA | İMAMOĞLU | 08.09.2022 | 21.01.2023 | 30.08.2022 |
İzmir 2.905 TYP Personeli
TYP No | İL | İLÇE | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ |
307816 | İZMİR | SELÇUK | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307803 | İZMİR | ALİAĞA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307812 | İZMİR | BAYINDIR | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307795 | İZMİR | BALÇOVA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307799 | İZMİR | BAYRAKLI | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307788 | İZMİR | NARLIDERE | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307792 | İZMİR | KARABURUN | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307821 | İZMİR | MENEMEN | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307813 | İZMİR | BEYDAĞ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307647 | İZMİR | SEFERİHİSAR | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307645 | İZMİR | KONAK | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307650 | İZMİR | KARŞIYAKA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307649 | İZMİR | FOÇA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307644 | İZMİR | ÇEŞME | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307648 | İZMİR | BORNOVA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307643 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307807 | İZMİR | ÇİĞLİ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307789 | İZMİR | URLA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307818 | İZMİR | TORBALI | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307790 | İZMİR | BUCA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307801 | İZMİR | MENDERES | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307817 | İZMİR | TİRE | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307793 | İZMİR | KEMALPAŞA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307815 | İZMİR | ÖDEMİŞ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307814 | İZMİR | KİRAZ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307800 | İZMİR | KARABAĞLAR | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307798 | İZMİR | GAZİEMİR | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307806 | İZMİR | BERGAMA | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
307808 | İZMİR | DİKİLİ | 05.09.2022 | 19.01.2023 | 30.08.2022 |
Ankara 3.360 TYP Personeli
TYP No | İL | İLÇE | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ |
307825 | ANKARA | GÜDÜL | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307822 | ANKARA | ETİMESGUT | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307830 | ANKARA | YENİMAHALLE | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307827 | ANKARA | SİNCAN | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307823 | ANKARA | BEYPAZARI | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307826 | ANKARA | AYAŞ | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307653 | ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307655 | ANKARA | MAMAK | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307651 | ANKARA | ÇANKAYA | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307654 | ANKARA | EVREN | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307652 | ANKARA | ELMADAĞ | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307820 | ANKARA | ÇAMLIDERE | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307843 | ANKARA | HAYMANA | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307809 | ANKARA | PURSAKLAR | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307831 | ANKARA | POLATLI | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307829 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307832 | ANKARA | ALTINDAĞ | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307828 | ANKARA | NALLIHAN | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307819 | ANKARA | KAHRAMAN KAZAN | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307810 | ANKARA | KALECİK | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307811 | ANKARA | KEÇİÖREN | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307824 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
İstanbul 2.826 TYP Personeli
TYP No | İL | İLÇE | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SON BAŞVURU TARİHİ |
307744 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307688 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307720 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307779 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307794 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307639 | İSTANBUL | ESENLER | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307640 | İSTANBUL | EYÜP | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307641 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 05.09.2022 | 31.12.2022 | 30.08.2022 |
307791 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307775 | İSTANBUL | KADIKÖY | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307780 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307754 | İSTANBUL | TUZLA | 05.09.2022 | 31.12.2022 | 30.08.2022 |
307742 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307760 | İSTANBUL | ADALAR | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307796 | İSTANBUL | ŞİLE | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |
307771 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | 05.09.2022 | 17.01.2023 | 30.08.2022 |