İşçi Alımı

Başvurular Bitiyor! Son 22 Şehir Açıklandı! MEB 36.508 TYP Personeli Alımı Yapacak!

MEB 36.508 TYP Personeli Alımı Yapacak!

MEB 36.508 TYP Personeli Alımı

MEB 81 il TYP alımı duyurusu yapmıştı. 80 il başvuru sürecini başlattı ve başvuru süreci tamamlanan iller oldu. 81 ilden sadece Kayseri başvuru süreci başlatmadı.  İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 22 ilin başvuru süreci devam ediyor. Yeni açıklanan 12 il de sürece dahil edildi. Böylelikle MEB TYP alımı 22 şehirde 36.508 temizlik personeli ile devam ediyor.

Bingöl 335 TYP İşçisi Alımı,
Bitlis 750 TYP İşçisi Alımı,
Çankırı 210 TYP İşçisi Alımı,
Diyarbakır 1.360 TYP İşçisi Alımı,
Erzincan 305 TYP İşçisi Alımı,
Hatay 850 TYP İşçisi Alımı,
Kars 568 TYP İşçisi Alımı,
Kayseri Açıklanmadı!
Mardin 787 TYP İşçisi Alımı,
Muş 410 TYP İşçisi Alımı,
Tokat 520 TYP İşçisi Alımı,
Trabzon 605 TYP İşçisi Alımı,
Uşak 352 TYP İşçisi Alımı,
Giresun 320 TYP İşçisi Alımı,
Şanlıurfa 2.560 TYP İşçisi Alımı,
Kırşehir 215 TYP İşçisi Alımı,

 

Denizli 700 TYP İşçisi Alımı,
Antalya 1.680 TYP İşçisi Alımı,
Ağrı 655 TYP İşçisi Alımı,
Adana 2.230 TYP İşçisi Alımı,
İzmir 2.915 TYP İşçisi Alımı,
Ankara 3.360 TYP İşçisi Alımı,
İstanbul 2.826 TYP İşçisi Alımı,

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvuru yapacaklar aşağıda bulunan TYP no ile https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden başvuru yapabilirler. aşağıda bulunan TYP no’yu linkte açılan sayfada yer alan TYP numarası kısmına girerek başvuru yapabilecekler.

Mardin 787

SEÇ İL TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
308088 MARDİN DERİK 09.09.2022 24.01.2023 02.09.2022
308085 MARDİN KIZILTEPE 09.09.2022 24.01.2023 02.09.2022
308089 MARDİN MAZIDAĞI 09.09.2022 24.01.2023 02.09.2022
308087 MARDİN MİDYAT 09.09.2022 24.01.2023 02.09.2022
308030 MARDİN NUSAYBİN 09.09.2022 24.01.2023 02.09.2022
308092 MARDİN ÖMERLİ 09.09.2022 24.01.2023 02.09.2022
308090 MARDİN SAVUR 09.09.2022 24.01.2023 02.09.2022
308031 MARDİN DARGEÇİT 09.09.2022 24.01.2023 02.09.2022
308091 MARDİN YEŞİLLİ 09.09.2022 24.01.2023 02.09.2022
308086 MARDİN ARTUKLU 09.09.2022 24.01.2023 02.09.2022

 

Muş 410

SEÇ İL TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307764 MUŞ MUŞ MERKEZ 12.09.2022 31.01.2023 02.09.2022



Bitlis 750

SEÇ İL TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307988 BİTLİS ADİLCEVAZ 12.09.2022 20.01.2023 02.09.2022
307986 BİTLİS AHLAT 12.09.2022 20.01.2023 02.09.2022
308007 BİTLİS AHLAT 12.09.2022 09.01.2023 02.09.2022
308005 BİTLİS BİTLİS MERKEZ 12.09.2022 09.01.2023 02.09.2022
307964 BİTLİS BİTLİS MERKEZ 12.09.2022 20.01.2023 02.09.2022
308001 BİTLİS HİZAN 12.09.2022 20.01.2023 02.09.2022
307980 BİTLİS MUTKİ 12.09.2022 20.01.2023 02.09.2022
308008 BİTLİS TATVAN 12.09.2022 09.01.2023 02.09.2022
307993 BİTLİS TATVAN 12.09.2022 20.01.2023 02.09.2022
307963 BİTLİS GÜROYMAK 12.09.2022 20.01.2023 02.09.2022

 

Bingöl 335

İL TYP’NİN DÜZENLENDİĞİ İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
308010 BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 08.09.2022 20.01.2023 02.09.2022
308013 BİNGÖL GENÇ 08.09.2022 20.01.2023 02.09.2022
307973 BİNGÖL KARLIOVA 08.09.2022 20.01.2023 02.09.2022
307974 BİNGÖL KİĞI 08.09.2022 20.01.2023 02.09.2022
307975 BİNGÖL SOLHAN 08.09.2022 20.01.2023 02.09.2022
308004 BİNGÖL ADAKLI 08.09.2022 20.01.2023 02.09.2022



Uşak 352

TYP NO İL İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
308028 UŞAK BANAZ 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308081 UŞAK EŞME 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308025 UŞAK KARAHALLI 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308083 UŞAK SİVASLI 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308027 UŞAK ULUBEY/UŞAK 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308029 UŞAK UŞAK MERKEZ 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022

 

Trabzon 605

TYP NO İL İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307991 TRABZON AKÇAABAT 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307965 TRABZON ARAKLI 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307995 TRABZON ARSİN 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307970 TRABZON ÇAYKARA 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308003 TRABZON MAÇKA 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307967 TRABZON OF 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308015 TRABZON SÜRMENE 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308011 TRABZON TONYA 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308009 TRABZON VAKFIKEBİR 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307972 TRABZON YOMRA 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307966 TRABZON BEŞİKDÜZÜ 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308014 TRABZON ŞALPAZARI 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307969 TRABZON ÇARŞIBAŞI 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308012 TRABZON DERNEKPAZARI 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
308006 TRABZON DÜZKÖY 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307968 TRABZON HAYRAT 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307971 TRABZON KÖPRÜBAŞI/TRABZON 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307987 TRABZON ORTAHİSAR 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022



Tokat 520

TYP NO İL İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307992 TOKAT ALMUS 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022
307983 TOKAT ARTOVA 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022
307978 TOKAT ERBAA 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022
307997 TOKAT NİKSAR 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022
307994 TOKAT REŞADİYE 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022
307960 TOKAT TOKAT MERKEZ 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022
307957 TOKAT TURHAL 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022
307979 TOKAT ZİLE 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022
307990 TOKAT PAZAR/TOKAT 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022
308000 TOKAT YEŞİLYURT/TOKAT 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022
308084 TOKAT BAŞÇİFTLİK 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022
307985 TOKAT SULUSARAY 09.09.2022 20.01.2023 31.08.2022

 

Kars 568

TYP NO İL İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307282 KARS ARPAÇAY 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307289 KARS DİGOR 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307288 KARS KAĞIZMAN 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307278 KARS KARS MERKEZ 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307287 KARS SARIKAMIŞ 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307284 KARS SELİM 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307285 KARS SUSUZ 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022
307280 KARS AKYAKA 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022



Erzincan 305

TYP NO İL İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307891 ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 05.09.2022 19.01.2023 31.08.2022

 

Hatay 850

TYP NO İL İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
308016 HATAY ALTINÖZÜ 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308080 HATAY DÖRTYOL 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308017 HATAY HASSA 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308019 HATAY İSKENDERUN 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308076 HATAY KIRIKHAN 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308023 HATAY REYHANLI 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308079 HATAY SAMANDAĞ 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308026 HATAY YAYLADAĞI 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308082 HATAY ERZİN 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308078 HATAY BELEN 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308021 HATAY KUMLU 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308018 HATAY ANTAKYA 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308077 HATAY ARSUZ 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308024 HATAY DEFNE 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022
308022 HATAY PAYAS 05.09.2022 17.01.2023 31.08.2022

 

Çankırı 210

TYP NO İL İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307948 ÇANKIRI ÇANKIRI MERKEZ 05.09.2022 20.01.2023 30.08.2022



Diyarbakır 1.360

TYP NO İL İLÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307881 DİYARBAKIR BİSMİL 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307884 DİYARBAKIR ÇERMİK 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307885 DİYARBAKIR ÇINAR 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307886 DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307888 DİYARBAKIR DİCLE 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307893 DİYARBAKIR ERGANİ 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307896 DİYARBAKIR HANİ 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307897 DİYARBAKIR HAZRO 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307905 DİYARBAKIR KULP 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307908 DİYARBAKIR LİCE 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307910 DİYARBAKIR SİLVAN 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307889 DİYARBAKIR EĞİL 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307904 DİYARBAKIR KOCAKÖY 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307911 DİYARBAKIR SUR 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307913 DİYARBAKIR YENİŞEHİR 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307900 DİYARBAKIR KAYAPINAR 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022
307872 DİYARBAKIR BAĞLAR 12.09.2022 24.01.2023 31.08.2022

 

Giresun 320

TYP NO İL BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307933 GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307936 GİRESUN ÇAMOLUK 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307929 GİRESUN ÇANAKÇI 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307914 GİRESUN PİRAZİZ 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307923 GİRESUN DOĞANKENT 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307919 GİRESUN DERELİ 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307906 GİRESUN GİRESUN MERKEZ 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307916 GİRESUN GÜCE 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307920 GİRESUN EYNESİL 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307921 GİRESUN TİREBOLU 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307925 GİRESUN ESPİYE 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307927 GİRESUN GÖRELE 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307909 GİRESUN KEŞAP 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307931 GİRESUN ALUCRA 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307935 GİRESUN YAĞLIDERE 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022
307912 GİRESUN BULANCAK 08.09.2022 20.01.2023 30.08.2022



Şanlıurfa 2560

TYP NO İL BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307739 ŞANLIURFA BOZOVA 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307748 ŞANLIURFA HİLVAN 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307749 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307736 ŞANLIURFA AKÇAKALE 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307738 ŞANLIURFA BİRECİK 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307740 ŞANLIURFA CEYLANPINAR 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307752 ŞANLIURFA SURUÇ 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307746 ŞANLIURFA HALİLİYE 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307741 ŞANLIURFA EYYÜBİYE 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307747 ŞANLIURFA HARRAN 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307743 ŞANLIURFA HALFETİ 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307753 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022
307750 ŞANLIURFA SİVEREK 12.09.2022 24.01.2023 30.08.2022

 

Kırşehir 215

TYP NO İL BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307766 KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022

 

Denizli 700

TYP NO İL BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307850 DENİZLİ SARAYKÖY 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307840 DENİZLİ ÇAL 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307841 DENİZLİ ÇAMELİ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307844 DENİZLİ ÇİVRİL 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307837 DENİZLİ BEYAĞAÇ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307842 DENİZLİ ÇARDAK 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307834 DENİZLİ BABADAĞ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307835 DENİZLİ BAKLAN 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307833 DENİZLİ ACIPAYAM 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307836 DENİZLİ BEKİLLİ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307838 DENİZLİ BOZKURT/DENİZLİ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307848 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307849 DENİZLİ PAMUKKALE 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307847 DENİZLİ KALE/DENİZLİ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307852 DENİZLİ TAVAS 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307851 DENİZLİ SERİNHİSAR 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307839 DENİZLİ BULDAN 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307845 DENİZLİ GÜNEY 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307846 DENİZLİ HONAZ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022



Antalya 1680

TYP NO İL BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307941 ANTALYA MURATPAŞA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307940 ANTALYA DÖŞEMEALTI 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307659 ANTALYA FİNİKE 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307672 ANTALYA GAZİPAŞA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307665 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307662 ANTALYA MANAVGAT 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307670 ANTALYA SERİK 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307675 ANTALYA ALANYA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307673 ANTALYA İBRADI 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307667 ANTALYA KEPEZ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307660 ANTALYA AKSU 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307669 ANTALYA KORKUTELİ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307663 ANTALYA AKSEKİ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307668 ANTALYA KONYAALTI 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307938 ANTALYA KAŞ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307939 ANTALYA DEMRE 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307942 ANTALYA KUMLUCA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307951 ANTALYA KEMER/ANTALYA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307950 ANTALYA ELMALI 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022

 

Ağrı 655

TYP NO İL BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307945 AĞRI ELEŞKİRT 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307661 AĞRI DİYADİN 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307664 AĞRI HAMUR 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307666 AĞRI TUTAK 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307944 AĞRI DOĞUBAYAZIT 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307947 AĞRI PATNOS 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307943 AĞRI AĞRI MERKEZ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307946 AĞRI TAŞLIÇAY 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022

 

Adana 2.230

TYP NO İL BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307955 ADANA KOZAN 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307952 ADANA ÇUKUROVA 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307962 ADANA SAİMBEYLİ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307984 ADANA POZANTI 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307977 ADANA KARAİSALI 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307976 ADANA FEKE 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307982 ADANA YUMURTALIK 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307671 ADANA YÜREĞİR 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307674 ADANA CEYHAN 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307953 ADANA ALADAĞ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307961 ADANA TUFANBEYLİ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307949 ADANA SEYHAN 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307956 ADANA KARATAŞ 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307959 ADANA SARIÇAM 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022
307954 ADANA İMAMOĞLU 08.09.2022 21.01.2023 30.08.2022



İzmir 2.905

TYP No İL BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307816 İZMİR SELÇUK 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307803 İZMİR ALİAĞA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307812 İZMİR BAYINDIR 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307795 İZMİR BALÇOVA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307799 İZMİR BAYRAKLI 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307788 İZMİR NARLIDERE 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307792 İZMİR KARABURUN 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307821 İZMİR MENEMEN 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307813 İZMİR BEYDAĞ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307647 İZMİR SEFERİHİSAR 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307645 İZMİR KONAK 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307650 İZMİR KARŞIYAKA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307649 İZMİR FOÇA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307644 İZMİR ÇEŞME 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307648 İZMİR BORNOVA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022

 

307643 İZMİR GÜZELBAHÇE 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307807 İZMİR ÇİĞLİ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307789 İZMİR URLA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307818 İZMİR TORBALI 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307790 İZMİR BUCA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307801 İZMİR MENDERES 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307817 İZMİR TİRE 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307793 İZMİR KEMALPAŞA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307815 İZMİR ÖDEMİŞ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307814 İZMİR KİRAZ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307800 İZMİR KARABAĞLAR 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307798 İZMİR GAZİEMİR 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307806 İZMİR BERGAMA 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022
307808 İZMİR DİKİLİ 05.09.2022 19.01.2023 30.08.2022



Ankara 3360

TYP No İL BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307825 ANKARA GÜDÜL 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307822 ANKARA ETİMESGUT 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307830 ANKARA YENİMAHALLE 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307827 ANKARA SİNCAN 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307823 ANKARA BEYPAZARI 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307826 ANKARA AYAŞ 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307653 ANKARA GÖLBAŞI/ANKARA 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307655 ANKARA MAMAK 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307651 ANKARA ÇANKAYA 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307654 ANKARA EVREN 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307652 ANKARA ELMADAĞ 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307820 ANKARA ÇAMLIDERE 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307843 ANKARA HAYMANA 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307809 ANKARA PURSAKLAR 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307831 ANKARA POLATLI 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307829 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307832 ANKARA ALTINDAĞ 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307828 ANKARA NALLIHAN 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307819 ANKARA KAHRAMAN KAZAN 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307810 ANKARA KALECİK 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307811 ANKARA KEÇİÖREN 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307824 ANKARA KIZILCAHAMAM 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022



İstanbul 2.826

TYP No İL BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
307744 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307688 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307720 İSTANBUL BAĞCILAR 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307779 İSTANBUL SULTANGAZİ 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307794 İSTANBUL SULTANBEYLİ 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307639 İSTANBUL ESENLER 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307640 İSTANBUL EYÜP 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307641 İSTANBUL SULTANGAZİ 05.09.2022 31.12.2022 30.08.2022
307791 İSTANBUL SANCAKTEPE 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307775 İSTANBUL KADIKÖY 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307780 İSTANBUL ÜSKÜDAR 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307754 İSTANBUL TUZLA 05.09.2022 31.12.2022 30.08.2022
307742 İSTANBUL BAYRAMPAŞA 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307760 İSTANBUL ADALAR 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307796 İSTANBUL ŞİLE 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022
307771 İSTANBUL ATAŞEHİR 05.09.2022 17.01.2023 30.08.2022

 

Benzer Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’e Yükseldi

Amed Sportif Faaliyetler, Menemen Belediyespor ile 0-0 Berabere Kaldı Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig…

8 saat önce

Arsenal, Bournemouth’u 3-0 Mağlup Ederek Zirvedeki Yerini Korudu

Arsenal, Premier Lig Maçında Bournemouth'u 3-0 Yendi İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal, sahasında Bournemouth'u…

8 saat önce

Ipswich Town, Premier Lig’e Yükselen İkinci Takım Oldu

Ipswich Town, Huddersfield Town'u Yenerek Premier Lig'e Yükseldi İngiltere Championship ekiplerinden Ipswich Town, heyecan dolu…

8 saat önce

Esenler Erokspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Şampiyonluğunu İlan Etti

Serik Belediyespor'u 6-0 Mağlup Ederek 1. Lig'e Yükseldi Esenler Erokspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un…

10 saat önce

Ankara’da Doç. Dr. Sinan Ateş Cinayeti İddianamesi Gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 22 şüpheliden oluşuyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Doç. Dr. Sinan…

10 saat önce

THY Avrupa Ligi Çeyrek Finalinde Fenerbahçe Beko Monaco’ya Yenildi

Sarunas Jasikevicius: "Takım Olamadık, Sorumluluk Almalıyız" Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco'ya 65-62 yenildikleri maçta…

11 saat önce