Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC | 1.973,99 | 1.948,84 | 1.998,35 | -0.25% |
![]() | DOT | 109,52 | 108,46 | 110,75 | 0.33% |
![]() | BUSD | 20,89 | 20,78 | 20,99 | 0.45% |
![]() | SHIB | 0,000179 | 0,000173 | 0,000179 | 0.5% |
![]() | AVAX | 303,96 | 293,81 | 304,06 | 2.51% |
![]() | DAI | 20,90 | 20,79 | 20,94 | 0.49% |
![]() | WBTC | 568.745,00 | 559.195,00 | 569.100,00 | 1.18% |
![]() | UNI | 106,16 | 103,98 | 106,20 | 1.55% |
![]() | LEO | 75,08 | 73,43 | 75,79 | 0.76% |
![]() | LINK | 134,50 | 132,45 | 135,39 | 1% |
![]() | ATOM | 222,10 | 215,15 | 222,49 | 2.72% |
![]() | OKB | 966,41 | 953,03 | 970,27 | 1.14% |
![]() | XMR | 3.044,67 | 3.031,46 | 3.100,73 | -1.49% |
![]() | ETC | 378,29 | 370,74 | 378,44 | 1.61% |
![]() | TON | 36,18 | 35,81 | 37,53 | -2.79% |
![]() | XLM | 1,93 | 1,90 | 1,93 | 0.92% |
![]() | BCH | 2.396,87 | 2.351,30 | 2.407,38 | 1.63% |
![]() | FIL | 103,75 | 97,74 | 104,66 | 5.25% |
![]() | ICP | 100,53 | 97,11 | 101,61 | 2.25% |
![]() | TUSD | 20,89 | 20,77 | 20,97 | 0.46% |
![]() | LDO | 48,27 | 43,15 | 48,27 | 10.81% |
![]() | APT | 188,50 | 177,73 | 191,28 | 5.64% |
![]() | QNT | 2.483,54 | 2.395,87 | 2.503,85 | 3.48% |
![]() | HBAR | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.44% |
![]() | ARB | 25,99 | 23,86 | 26,11 | 7.63% |
![]() | CRO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1.07% |
![]() | NEAR | 33,50 | 32,30 | 33,64 | 2.5% |
![]() | VET | 0,416800 | 0,410068 | 0,418884 | -0.08% |
![]() | GRT | 2,75 | 2,60 | 2,79 | 0.38% |
![]() | APE | 65,97 | 63,28 | 66,38 | 2.01% |
![]() | ALGO | 3,20 | 3,08 | 3,20 | 3.19% |
![]() | SAND | 11,88 | 11,43 | 11,87 | 1.07% |
![]() | USDP | 20,86 | 20,77 | 21,00 | 0.34% |
![]() | EOS | 18,94 | 18,41 | 19,01 | 2.05% |
![]() | FRAX | 20,90 | 20,76 | 20,95 | 0.51% |
![]() | EGLD | 785,24 | 765,88 | 789,49 | 2.1% |
![]() | RNDR | 54,54 | 51,65 | 55,20 | 3.43% |
![]() | RPL | 1.026,32 | 1.012,09 | 1.031,93 | 0.85% |
![]() | OP | 30,60 | 28,72 | 30,58 | 5.15% |
![]() | AAVE | 1.343,07 | 1.305,74 | 1.345,05 | 2.16% |
![]() | FTM | 6,74 | 6,48 | 6,78 | 2.42% |
![]() | MANA | 10,16 | 9,82 | 10,16 | 2.33% |
![]() | THETA | 17,94 | 17,35 | 17,96 | 1.97% |
![]() | STX | 12,89 | 12,44 | 12,93 | 1.76% |
![]() | XTZ | 18,89 | 18,43 | 18,99 | 0.65% |
![]() | RETH | 42.769,00 | 41.680,00 | 42.807,00 | 2.18% |
![]() | AXS | 147,86 | 145,20 | 148,47 | 1.28% |
![]() | IMX | 16,29 | 15,39 | 16,41 | 4.34% |
![]() | SNX | 50,07 | 48,37 | 50,04 | 2.36% |
![]() | FLOW | 15,25 | 14,99 | 15,36 | 0.63% |
![]() | USDD | 20,88 | 20,76 | 20,97 | 0.41% |
![]() | NEO | 215,90 | 208,73 | 218,38 | 1.52% |
![]() | BIT | 10,46 | 10,44 | 10,55 | 0.09% |
![]() | GALA | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 1.26% |
![]() | XRD | 1,48 | 1,39 | 1,48 | 5.81% |
![]() | KCS | 154,17 | 152,67 | 155,42 | 0.43% |
![]() | WBT | 102,37 | 102,01 | 103,22 | 0.11% |
![]() | CRV | 17,87 | 16,93 | 17,86 | 4.84% |
![]() | BGB | 9,79 | 9,61 | 10,04 | 1.73% |
![]() | INJ | 167,86 | 151,58 | 169,84 | 9.42% |
![]() | BSV | 683,66 | 673,24 | 695,43 | 1.34% |
![]() | GT | 91,48 | 84,17 | 94,16 | 2.13% |
![]() | CFX | 6,02 | 5,84 | 6,06 | 1.1% |
![]() | MKR | 13.899,76 | 13.343,58 | 13.977,60 | 3.87% |
![]() | KLAY | 3,89 | 3,83 | 3,91 | 1.28% |
![]() | GUSD | 20,93 | 20,79 | 21,02 | 0.55% |
![]() | MIOTA | 4,18 | 4,12 | 4,24 | -0.71% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.36% |
![]() | KAVA | 21,01 | 20,50 | 21,34 | 1.09% |
![]() | CHZ | 2,12 | 2,09 | 2,14 | 0.31% |
![]() | PEPE | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.13% |
CSPR | 0,98 | 0,97 | 1,01 | 0.21% | |
PAXG | 40.991,00 | 40.927,00 | 41.550,00 | -0.63% | |
![]() | TKX | 133,24 | 131,20 | 133,48 | 1.17% |
![]() | XDC | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -3.19% |
![]() | LUNC | 0,001777 | 0,001762 | 0,001795 | 0.32% |
CETH | 800,37 | 780,17 | 800,32 | 2.58% | |
![]() | MINA | 11,39 | 11,07 | 11,39 | 1.02% |
![]() | SUI | 19,76 | 19,06 | 20,27 | -1.72% |
![]() | GMX | 1.167,51 | 1.108,63 | 1.168,14 | 4.13% |
![]() | HT | 62,05 | 61,15 | 63,27 | 0.39% |
![]() | XAUT | 40.928,00 | 40.816,00 | 41.537,00 | -0.46% |
![]() | DASH | 889,14 | 872,49 | 896,40 | 1.12% |
![]() | FXS | 138,58 | 135,93 | 139,82 | 0.21% |
![]() | XEC | 0,000516 | 0,000503 | 0,000524 | 1.61% |
![]() | TWT | 22,44 | 22,23 | 22,57 | 0.03% |
![]() | FRXETH | 39.827,00 | 38.799,00 | 39.839,00 | 2.24% |
![]() | WOO | 4,86 | 4,63 | 4,92 | 4.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 567.620,00 | 1.19% |
![]() Ethereum ETH | 39.847,00 | 2.23% |
![]() Tether USDT | 20,90 | 0.49% |
![]() BNB BNB | 6.426,31 | 1.21% |
![]() USD Coin USDC | 20,89 | 0.48% |
![]() XRP XRP | 10,95 | 3.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 39.810,00 | 2.19% |
![]() Cardano ADA | 7,90 | 3.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,51 | 0.85% |
![]() Solana SOL | 443,72 | 2.63% |
![]() Polygon MATIC | 18,73 | 0.45% |
![]() TRON TRX | 1,60 | 2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 48,27 | 10,33% |
Injective | INJ | 167,86 | 8,26% |
Arbitrum | ARB | 25,99 | 7,74% |
Aptos | APT | 188,50 | 5,75% |
Radix | XRD | 1,48 | 5,37% |
Filecoin | FIL | 103,75 | 5,15% |
Optimism | OP | 30,60 | 4,81% |
Curve DAO | CRV | 17,87 | 4,45% |
Cronos | CRO | 1,24 | 4,26% |
GMX | GMX | 1.167,51 | 4,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 48,27 | 10,81% |
Injective | INJ | 167,86 | 9,42% |
Arbitrum | ARB | 25,99 | 7,63% |
Radix | XRD | 1,48 | 5,81% |
Filecoin | FIL | 103,75 | 5,25% |
Optimism | OP | 30,60 | 5,15% |
Aptos | APT | 188,50 | 5,64% |
Curve DAO | CRV | 17,87 | 4,84% |
ImmutableX | IMX | 16,29 | 4,34% |
GMX | GMX | 1.167,51 | 4,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,76 | -3,19% |
Toncoin | TON | 36,18 | -2,79% |
Pepe | PEPE | 0,000026 | -2,13% |
Sui | SUI | 19,76 | -1,72% |
Monero | XMR | 3.044,67 | -1,49% |
IOTA | MIOTA | 4,18 | -0,709680% |
PAX Gold | PAXG | 40.991,00 | -0,630750% |
Tether Gold | XAUT | 40.928,00 | -0,458750% |
Hedera | HBAR | 1,06 | -0,437510% |
Litecoin | LTC | 1.973,99 | -0,247200% |