
Tarım Bakanlığı Lisans Mezunu 614 Personel Alımı
Tarım Bakanlığı 1200 personel alımı başvuruları devam ediyor. ÖSYM KPSS 2022/13 tercihleri kapsamında lisans mezunu 614 memur alımı gerçekleştirilecektir. Tarım Bakanlığı farklı şehirlerde 614 kamu personeli alımı tercihleri için son gün belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzuna bu haberden erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Tercih işlemleri, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kadro Dağılımı
- 7 Avukat,
- 304 Büro Personeli,
- 3 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager),
- 1 Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi),
- 50 Mühendis (Bitki Koruma),
- 14 Mühendis (Bitki Koruma),
- 7 Mühendis (Harita),
- 4 Mühendis (Su Ürünleri),
- 117 Mühendis (Ziraat),
- 107 Veteriner Hekim
İllere Göre Kadro Dağılımı
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİS-
YON SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
NİT5 |
NİT6 |
NİT7 |
NİT8 |
313010101 | Adana | Avukat | 1 | 4419 | 7205 | 7361 | |||||
313010108 | Batman | Avukat | 1 | 4419 | 7205 | 7361 | |||||
313010115 | Bursa | Avukat | 1 | 4419 | 7205 | 7361 | |||||
313010122 | Düzce | Avukat | 1 | 4419 | 7205 | 7361 | |||||
313010129 | Erzurum 1 | Avukat | 1 | 4419 | 7205 | 7361 | |||||
313010136 | Kahramanmaraş | Avukat | 1 | 4419 | 7205 | 7361 | |||||
313010143 | Trabzon | Avukat | 1 | 4419 | 7205 | 7361 | |||||
313010150 | Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Develi Şefliği | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010157 | Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Pınarbaşı Şefliği | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010164 | Adıyaman Sincik | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010171 | Afyonkarahisar Bayat | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010178 | Afyonkarahisar Kızılören | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010185 | Afyonkarahisar Sultandağı | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010192 | Afyonkarahisar Sultandağı | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010199 | Ağrı | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010206 | Ağrı | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010213 | Ağrı Diyadin | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010220 | Ağrı
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010227 | Ağrı
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010234 | Ağrı Taşlıçay | Mühendis (Ziraat) | 2 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010241 | Aksaray
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010248 | Ankara Nallıhan | Mühendis (Ziraat) | 2 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010255 | Ankara Şereflikoçhisar | Mühendis (Ziraat) | 2 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010262 | Antalya İbradı | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010269 | Ardahan Damal | Mühendis (Ziraat) | 2 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010276 | Ardahan Hanak | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010283 | Ardahan
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010290 | Ardahan Posof | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010297 | Artvin Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİS-
YON SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
NİT5 |
NİT6 |
NİT7 |
NİT8 |
313010304 | Artvin | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010311 | Bartın Amasra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010318 | Bingöl Kiğı | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010325 | Bitlis Güroymak | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010332 | Bitlis Hizan | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010339 | Bitlis
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010346 | Bitlis Mutki | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010353 | Burdur 6. Böl.Md. Isparta İl Şube Müdürlüğü | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010360 | Bursa Harmancık | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010367 | Çanakkale Yenice | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010374 | Çankırı Bayramören | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010381 | Çankırı Orta | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010388 | Çorum Oğuzlar | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010395 | Çorum Sungurlu | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010402 | Çorum Uğurludağ | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010409 | Denizli Beyağaç | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010416 | Diyarbakır Çüngüş | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010423 | Diyarbakır Hani | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010430 | Diyarbakır Kulp | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010437 | Diyarbakır Lice | Mühendis (Ziraat) | 2 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010444 | Düzce Yığılca | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010451 | Edirne Meriç | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010458 | Elazığ Arıcak | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010465 | Erzincan Otlukbeli | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010472 | Erzincan Refahiye | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010479 | Erzurum 13. Böl.Md. Bayburt İl Şb.Md. Bayburt Şefliği | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010486 | Erzurum 13. Böl.Md. Erzincan İl Şb.Md. Tercan Şefliği | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010493 | Erzurum 1 Ardahan İl Şube Müdürlüğü | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010500 | Erzurum Aşkale | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010507 | Erzurum Horasan | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010514 | Erzurum Olur | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010521 | Erzurum Pazaryolu | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010528 | Erzurum Uzundere | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010535 | Eskişehir Günyüzü | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010542 | Gaziantep Karkamış | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010549 | Gümüşhane Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010556 | Gümüşhane Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİS-
YON SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
NİT5 |
NİT6 |
NİT7 |
NİT8 |
313010563 | Gümüşhane Şiran | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010570 | Hakkari Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 2 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010577 | Hakkari Derecik | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010584 | Hakkari Şemdinli | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010591 | Iğdır Aralık | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010598 | Iğdır Tuzluca | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010605 | İstanbul Şİle | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010612 | Kahramanmaraş Afşin | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010619 | Kahramanmaraş Göksun | Mühendis (Ziraat) | 2 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010626 | Kastamonu Abana | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010633 | Kastamonu Pınarbaşı | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010640 | Kastamonu Şenpazar | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010647 | Kırıkkale Delice | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010654 | Kırıkkale Keskin | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010661 | Kırklareli Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 2 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010668 | Kırklareli Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010675 | Kırklareli
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 2 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010682 | Kırklareli Pehlivanköy | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010689 | Kırklareli Vize | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010696 | Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Hadim Şefliği | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010703 | Konya Emirgazi | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010710 | Konya Karapınar | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010717 | Malatya 15. Böl.Md. Sivas İl Şb.Md. Şarkışla Şefliği | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010724 | Malatya 15. Böl.Md. Tunceli İl Şb.Md. Tunceli Şefliği | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010731 | Mardin Derik | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010738 | Mardin Midyat | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010745 | Muş Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010752 | Muş Varto | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010759 | Nevşehir Hacıbektaş | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010766 | Ordu İkizce | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010773 | Sakarya Taraklı | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010780 | Samsun Ladik | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010787 | Siirt Pervari | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010794 | Siirt Şirvan | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİS-
YON SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
NİT5 |
NİT6 |
NİT7 |
NİT8 |
313010801 | Sinop 10. Böl.Md. Zonguldak İl Şb.Md. Devrek Şefliği | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010808 | Sivas Akıncılar | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010815 | Sivas Divriği | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010822 | Sivas Koyulhisar | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010829 | Sivas Suşehri | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010836 | Şanlıurfa Harran | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010843 | Şırnak Beytüşşebap | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010850 | Şırnak
Müdürlüğü |
Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010857 | Tokat Başçiftlik | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010864 | Tunceli Çemişgezek | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010871 | Uşak Eşme | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010878 | Van Saray | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010885 | Yozgat Aydıncık | Mühendis (Ziraat) | 2 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010892 | Yozgat Kadışehri | Mühendis (Ziraat) | 1 | 4825 | 4831 | 4845 | 4846 | 4847 | 4853 | 4854 | 4857 |
313010899 | Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü | Mühendis (Bitki Koruma) | 5 | 7300 | 9001 | ||||||
313010906 | Ardahan Zirai Karantina Müdürlüğü | Mühendis (Bitki Koruma) | 14 | 7300 | 9001 | ||||||
313010913 | Artvin Zirai Karantina Müdürlüğü | Mühendis (Bitki Koruma) | 5 | 7300 | 9001 | ||||||
313010920 | Edirne Zirai Karantina Müdürlüğü | Mühendis (Bitki Koruma) | 16 | 7300 | 9001 | ||||||
313010927 | Hatay Zirai Karantina Müdürlüğü | Mühendis (Bitki Koruma) | 6 | 7300 | 9001 | ||||||
313010934 | Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü | Mühendis (Bitki Koruma) | 4 | 7300 | 9001 | ||||||
313010941 | Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ordu | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313010948 | Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tekirdağ | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313010955 | Bitlis Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313010962 | Gümüşhane | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313010969 | İstanbul Ataşehir | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313010976 | İstanbul Bağcılar | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313010983 | İstanbul Esenler | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313010990 | İstanbul Esenyurt | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313010997 | İstanbul Fatih | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313011004 | İstanbul Kadıköy | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313011011 | İstanbul Zeytinburnu | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313011018 | Şanlıurfa Eyyübiye | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313011025 | Tekirdağ Süleymanpaşa | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313011032 | Van Tuşba | Mühendis (Gıda) | 1 | 4799 | |||||||
313011039 | Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eğirdir Isparta | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi) | 1 | 4818 | |||||||
313011046 | Çanakkale Biga | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 4819 | |||||||
313011053 | İstanbul Şİle | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 4819 | |||||||
313011060 | Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Trabzon | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 4819 | |||||||
313011067 | Konya Hüyük | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 4819 |
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİS-
YON SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
NİT5 |
NİT6 |
NİT7 |
NİT8 |
313011074 | Ağrı | Mühendis (Harita) | 1 | 4689 | |||||||
313011081 | Ardahan | Mühendis (Harita) | 1 | 4689 | |||||||
313011088 | Hakkari | Mühendis (Harita) | 1 | 4689 | |||||||
313011095 | Kütahya | Mühendis (Harita) | 1 | 4689 | |||||||
313011102 | Osmaniye ı | Mühendis (Harita) | 1 | 4689 | |||||||
313011109 | Şanlıurfa | Mühendis (Harita) | 1 | 4689 | |||||||
313011116 | Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü Ankara |
Mühendis (Harita) | 1 | 4689 | |||||||
313011123 | Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü |
Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager) | 1 | 4559 | 4560 | 4564 | 4569 | ||||
313011130 | Kastamonu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager) | 1 | 4559 | 4560 | 4564 | 4569 | ||||
313011137 | Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü Ankara |
Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager) | 1 | 4559 | 4560 | 4564 | 4569 | ||||
313011144 | Afyonkarahisar Hocalar | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011151 | Afyonkarahisar İhsaniye | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011158 | Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | Veteriner Hekim | 4 | 4607 | 7300 | ||||||
313011165 | Ağrı Taşlıçay | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011172 | Ankara Nallıhan | Veteriner Hekim | 2 | 4607 | |||||||
313011179 | Ankara Şereflikoçhisar | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011186 | Ardahan Çıldır | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011193 | Ardahan | Veteriner Hekim | 2 | 4607 | |||||||
313011200 | Artvin Ardanuç | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011207 | Artvin Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube
Müdürlüğü |
Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011214 | Artvin Şavşat | Veteriner Hekim | 2 | 4607 | |||||||
313011221 | Artvin Yusufeli | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011228 | Artvin Sarp Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | Veteriner Hekim | 11 | 4607 | 7300 | ||||||
313011235 | Balıkesir Dursunbey | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011242 | Bartın Amasra | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011249 | Bingöl Adaklı | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011256 | Bingöl Kığı | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011263 | Çanakkale Gökçeada | Veteriner Hekim | 2 | 4607 | |||||||
313011270 | Diyarbakır Silvan | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011277 | Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011284 | Edirne İpsala Sınır Kapısı Veteriner Sınır Kontrol Noktası
Müdürlüğü |
Veteriner Hekim | 5 | 4607 | 7300 |
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİS-
YON SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
NİT5 |
NİT6 |
NİT7 |
NİT8 |
313011291 | Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | Veteriner Hekim | 10 | 4607 | 7300 | ||||||
313011298 | Erzincan Otlukbeli | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011305 | Erzurum Çat | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011312 | Erzurum Karayazı | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011319 | Erzurum Köprüköy | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011326 | Erzurum Pazaryolu | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011333 | Erzurum Tortum | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011340 | Gaziantep Karkamış | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011347 | Hakkari Çukurca | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011354 | Hakkari Derecik | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011361 | Hakkari Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011368 | Hatay Cilvegözü Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | Veteriner Hekim | 4 | 4607 | 7300 | ||||||
313011375 | Iğdır Dilucu Sınır Kapısı Veteriner Sınır Kontrol Noktası
Müdürlüğü |
Veteriner Hekim | 5 | 4607 | 7300 | ||||||
313011382 | Iğdır | Veteriner Hekim | 2 | 4607 | |||||||
313011389 | İstanbul Avcılar | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
313011396 | İstanbul Bahçelievler | Veteriner Hekim | 1 | 4607 | |||||||
