-
Memur Alımı
-
Personel Alımı
-
Belediye Personel Alımı
-
Askeri Personel Alımı
-
Sözleşmeli Personel Alımı
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | $2023.90 | $2024.21 | 0.36 |
Gram Altın | 1267.04 | 1267.23 | 0.42 |
Çeyrek Altın | 2193.09 | 2244.94 | 1.42 |
Yarım Altın | 4372.48 | 4489.89 | 1.42 |
Tam Altın | 8772.37 | 8952.32 | 1.42 |
14 Mayıs Seçimlerini Hangi Aday Kazanır?
Bu anket sonlanmıştır.