1. Ana Sayfa
  2. İşçi Alımı

ASHB 40 İlde 2.036 TYP Personeli Alımı İlanlarını Güncelledi!


ASHB 40 İlde 2.036 TYP Personeli Alımı İlanlarını Güncelledi!
ASHB 40 İlde 2.036 TYP Personeli Alımı İlanlarını Güncelledi!

ASHB 40 İlde 2.036 TYP Personel Alımı

ASHB TYP personeli alımı ilanları her gün güncelleniyor. Aile Bakanlığı TYP alımları kapsamında 40 şehirde 2.036 TYP işçi alımı gerçekleştirecektir. ASHB TYP alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) TYP personel alımı ilanlarını 81 ilde duyurulacak.

Aile Bakanlığı TYP alımlarında 26 ilin başvurusu tamamlandı. 40 ilde başvurular devam ediyor. 15 şehrimizde ise hala ilanlar duyurulmadı. Başvurusu devam eden ve bugün duyurulan 5 şehrimiz daha eklenerek listedeki başvuru süreci devam eden toplam il sayısı 40 olarak güncellenirken alımı yapılacak TYP personeli kontenjan sayısı 2.036 oldu.

Başvuru süreci tamamlanan iller; Niğde, Bursa, Kütahya, Yozgat, Ordu, Amasya, Elazığ, Muğla, Bayburt, Zonguldak, Siirt, Kilis, Sinop, Şanlıurfa, Çanakkale, Kırıkkale, Tekirdağ, Mersin, Ardahan, Artvin, Ankara, Çankırı, Sivas, Afyonkarahisar, Konya, Şırnak’tır.

ASHB TYP 40 İL LİSTESİ

ASHB 2.036 TYP personel alımı için başvuruları  devam eden iller Karaman, Gaziantep, Tokat, Bitlis, Karabük, Bartın, Kahramanmaraş, Düzce, Nevşehir, Batman, Eskişehir, Malatya, Kocaeli, Çorum, Edirne, Kastamonu, Manisa, Mardin, Düzce, Bolu, Tunceli, Diyarbakır, Kırklareli, İzmir, Denizli, Antalya, Trabzon, Adana, Aksaray, Erzurum, Yalova, Kayseri, Kırşehir, Adıyaman, Kars, Samsun, Isparta, Rize, Bilecik, Bingöl illeridir.




TYP NO İL İLÇE SON BAŞVURU TARİHİ KONTENJAN
308605 İZMİR KONAK 21.10.2022 125
308610 DENİZLİ PAMUKKALE 21.10.2022 57
308597 ANTALYA ALANYA 21.10.2022 10
308603 TRABZON TRABZON MERKEZ 21.10.2022 55
308591 ADANA SEYHAN 21.10.2022 79
308593 ANTALYA KEPEZ 21.10.2022 68
308594 AKSARAY AKSARAY MERKEZ 21.10.2022 23
308576 ERZURUM YAKUTİYE 21.10.2022 35
308604 YALOVA YALOVA MERKEZ 21.10.2022 25
308596 KAYSERİ MELİKGAZİ 21.10.2022 75
308613 KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ 21.10.2022 85
308602 ADIYAMAN ADIYAMAN MERKEZ 21.10.2022 20
308676 KARS KARS MERKEZ 21.10.2022 16

 




TYP NO İL İLÇE SON BAŞVURU TARİHİ KONTENJAN
308685 SAMSUN İLKADIM 21.10.2022 113
308686 ISPARTA ISPARTA MERKEZ 21.10.2022 48
308684 RİZE RİZE MERKEZ 21.10.2022 15
308687 BİLECİK BİLECİK MERKEZ 21.10.2022 35
308583 BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 21.10.2022 29
308619 VAN VAN MERKEZ 21.10.2022 41
308618 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE MERKEZ 21.10.2022 47
308689 AĞRI AĞRI MERKEZ 21.10.2022 45

 




TYP NO İL İLÇE SON BAŞVURU TARİHİ KONTENJAN
308600 NEVŞEHİR NEVŞEHİR MERKEZ 21.10.2022  18
308589 BATMAN BATMAN MERKEZ 21.10.2022  21
308588 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 21.10.2022  54
308621 MALATYA MALATYA MERKEZ 21.10.2022  35
308580 KOCAELİ İZMİT 21.10.2022  111
308599 ÇORUM ÇORUM MERKEZ 21.10.2022  95
308631 EDİRNE KEŞAN 21.10.2022 5
308630 EDİRNE UZUNKÖPRÜ 21.10.2022 16
308696 EDİRNE EDİRNE MERKEZ 21.10.2022 20

 




TYP NO İL İLÇE SON BAŞVURU TARİHİ KONTENJAN
308625 MARDİN ARTUKLU 22.10.2022  28
308623 DÜZCE DÜZCE MERKEZ 22.10.2022  54
308629 BOLU BOLU MERKEZ 22.10.2022  31
308691 TUNCELİ TUNCELİ MERKEZ 22.10.2022  15
308693 DİYARBAKIR YENİŞEHİR 22.10.2022  22
308698 KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ 22.10.2022  25
308701 BURDUR BURDUR MERKEZ 23.10.2022 24
308699 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 23.10.2022 59
308632 BARTIN MERKEZ 23.10.2022 29
308598 KARAMAN KARAMAN MERKEZ 24.10.2022 40
308620 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 24.10.2022 59
308634 TOKAT TOKAT MERKEZ 24.10.2022 57
308638 BİTLİS BİTLİS MERKEZ 24.10.2022 17
308700 KARABÜK KARABÜK MERKEZ 24.10.2022 47

Yorum Yap

Yorumlar (4)

  1. İş atıyorum

  2. İş arıyorum

  3. 5 ay önce

    Merhaba iyi günle iş arıyorum Büro Yönetimi Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümüyüm yardımcı olursanız sevinirim

  4. 5 ay önce

    Bu işte çalışmak isterim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir