SGK Lise Önlisans Lisans Mezunu 1.392 Memur Alımı
SGK KPSS 2023/6 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Bu kılavuza göre SGK lise önlisans ve lisans mezunu 1392 memur alımı yapacak. 1.392 kamu personeli alımı merkezi yerleştirme ile mülakatsız olacak. Memur alımına başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu’na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. casinositeleri.co
Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Lise Mezunu 134 Memur Alımı!
SGK lise mezunu 134 kamu personeli alımı gerçekleştirecektir. İllere göre memur alımı sayıları aşağıdaki gibidir.
UNVAN | İL | TEŞKİLAT | ADET |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | ADANA | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | ADANA | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | ADANA | TAŞRA | 2 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | ADIYAMAN | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | ANKARA | TAŞRA | 2 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | ANKARA | TAŞRA | 13 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | ANKARA | TAŞRA | 4 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | ANKARA | TAŞRA | 2 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | ANTALYA | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | ANTALYA | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | ANTALYA | TAŞRA | 5 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | ARTVİN | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | AYDIN | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | BALIKESİR | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | BİNGÖL | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | BİTLİS | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | BURSA | TAŞRA | 4 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | ÇANAKKALE | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | ÇORUM | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | DENİZLİ | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | EDİRNE | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | EDİRNE | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | ESKİŞEHİR | TAŞRA | 2 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | ESKİŞEHİR | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | GİRESUN | TAŞRA | 2 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | HAKKARİ | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | HATAY | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | ISPARTA | TAŞRA | 2 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | MERSİN | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | MERSİN | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | İSTANBUL | TAŞRA | 27 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | İSTANBUL | TAŞRA | 3 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | İZMİR | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | İZMİR | TAŞRA | 2 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | İZMİR | TAŞRA | 4 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | KASTAMONU | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | KAYSERİ | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | KOCAELİ | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | MALATYA | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | MARDİN | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | MUĞLA | TAŞRA | 3 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | NİĞDE | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | RİZE | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | SAKARYA | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | SAMSUN | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | SİİRT | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | SİVAS | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | TEKİRDAĞ | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | TEKİRDAĞ | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | TEKİRDAĞ | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | TRABZON | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | ŞANLIURFA | TAŞRA | 3 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | UŞAK | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | UŞAK | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | VAN | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) | YOZGAT | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | YOZGAT | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | ZONGULDAK | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | KARAMAN | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | KIRIKKALE | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | YALOVA | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | KİLİS | TAŞRA | 2 |
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) | DÜZCE | TAŞRA | 1 |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | DÜZCE | TAŞRA | 1 |
TEKNİSYEN (MAKİNA) | ANKARA | TAŞRA | 1 |
TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK) | ANKARA | TAŞRA | 1 |
TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 |
TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK) | KIRIKKALE | TAŞRA | 1 |
Ön Lisans Mezunu 729 Memur Alımı!
SGK ön lisans mezunu 729 kamu personeli alımı gerçekleştirecektir. İllere göre memur alımı sayıları aşağıdaki gibidir.
UNVAN | İL | TEŞKİLAT | ADET |
BÜRO PERSONELİ | ANKARA | MERKEZ | 16 |
BÜRO PERSONELİ | ADANA | TAŞRA | 10 |
BÜRO PERSONELİ | ADIYAMAN | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | 8 |
BÜRO PERSONELİ | AĞRI | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | AMASYA | TAŞRA | 2 |
BÜRO PERSONELİ | ANKARA | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | ANKARA | TAŞRA | 46 |
BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | TAŞRA | 15 |
BÜRO PERSONELİ | ARTVİN | TAŞRA | 2 |
BÜRO PERSONELİ | AYDIN | TAŞRA | 7 |
BÜRO PERSONELİ | BALIKESİR | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | BİLECİK | TAŞRA | 2 |
BÜRO PERSONELİ | BİTLİS | TAŞRA | 2 |
BÜRO PERSONELİ | BOLU | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | BURDUR | TAŞRA | 2 |
BÜRO PERSONELİ | BURSA | TAŞRA | 17 |
BÜRO PERSONELİ | ÇANAKKALE | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | ÇANKIRI | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | ÇORUM | TAŞRA | 4 |
BÜRO PERSONELİ | DENİZLİ | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | DİYARBAKIR | TAŞRA | 7 |
BÜRO PERSONELİ | EDİRNE | TAŞRA | 4 |
BÜRO PERSONELİ | ELAZIĞ | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | ERZİNCAN | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | ERZURUM | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | ESKİŞEHİR | TAŞRA | 4 |
BÜRO PERSONELİ | GAZİANTEP | TAŞRA | 9 |
BÜRO PERSONELİ | GİRESUN | TAŞRA | 4 |
BÜRO PERSONELİ | GÜMÜŞHANE | TAŞRA | 1 |
BÜRO PERSONELİ | HAKKARİ | TAŞRA | 2 |
BÜRO PERSONELİ | HATAY | TAŞRA | 15 |
BÜRO PERSONELİ | ISPARTA | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | MERSİN | TAŞRA | 6 |
BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | TAŞRA | 250 |
BÜRO PERSONELİ | İZMİR | TAŞRA | 25 |
BÜRO PERSONELİ | KARS | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | KASTAMONU | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | KAYSERİ | TAŞRA | 6 |
BÜRO PERSONELİ | KIRKLARELİ | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | KIRŞEHİR | TAŞRA | 1 |
BÜRO PERSONELİ | KOCAELİ | TAŞRA | 24 |
BÜRO PERSONELİ | KONYA | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | KÜTAHYA | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | MALATYA | TAŞRA | 6 |
BÜRO PERSONELİ | MANİSA | TAŞRA | 13 |
BÜRO PERSONELİ | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | 10 |
BÜRO PERSONELİ | MARDİN | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | MUĞLA | TAŞRA | 6 |
BÜRO PERSONELİ | MUŞ | TAŞRA | 1 |
BÜRO PERSONELİ | NEVŞEHİR | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | NİĞDE | TAŞRA | 4 |
BÜRO PERSONELİ | ORDU | TAŞRA | 4 |
BÜRO PERSONELİ | RİZE | TAŞRA | 4 |
BÜRO PERSONELİ | SAKARYA | TAŞRA | 6 |
BÜRO PERSONELİ | SAMSUN | TAŞRA | 6 |
BÜRO PERSONELİ | SİİRT | TAŞRA | 1 |
BÜRO PERSONELİ | SİNOP | TAŞRA | 2 |
BÜRO PERSONELİ | SİVAS | TAŞRA | 4 |
BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | 8 |
BÜRO PERSONELİ | TOKAT | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | TRABZON | TAŞRA | 7 |
BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | TAŞRA | 6 |
BÜRO PERSONELİ | UŞAK | TAŞRA | 2 |
BÜRO PERSONELİ | VAN | TAŞRA | 6 |
BÜRO PERSONELİ | YOZGAT | TAŞRA | 1 |
BÜRO PERSONELİ | ZONGULDAK | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | AKSARAY | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | BAYBURT | TAŞRA | 1 |
BÜRO PERSONELİ | KARAMAN | TAŞRA | 1 |
BÜRO PERSONELİ | BATMAN | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | ŞIRNAK | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | BARTIN | TAŞRA | 2 |
BÜRO PERSONELİ | ARDAHAN | TAŞRA | 4 |
BÜRO PERSONELİ | IĞDIR | TAŞRA | 1 |
BÜRO PERSONELİ | YALOVA | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | KARABÜK | TAŞRA | 2 |
BÜRO PERSONELİ | KİLİS | TAŞRA | 2 |
BÜRO PERSONELİ | OSMANİYE | TAŞRA | 3 |
BÜRO PERSONELİ | DÜZCE | TAŞRA | 1 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADANA | TAŞRA | 1 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | TAŞRA | 3 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BALIKESİR | TAŞRA | 1 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ÇANAKKALE | TAŞRA | 1 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DENİZLİ | TAŞRA | 1 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DİYARBAKIR | TAŞRA | 1 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MERSİN | TAŞRA | 1 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL | TAŞRA | 6 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİR | TAŞRA | 2 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRŞEHİR | TAŞRA | 1 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KONYA | TAŞRA | 1 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MANİSA | TAŞRA | 1 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SAKARYA | TAŞRA | 1 |
Lisans Mezunu 529 Memur Alımı!
SGK lisans mezunu 529 kamu personeli alımı gerçekleştirecektir. İllere göre memur alımı sayıları aşağıdaki gibidir.
UNVAN | İL | TEŞKİLAT | ADET |
BÜRO PERSONELİ | ADANA | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | ANKARA | MERKEZ | 35 |
BÜRO PERSONELİ | ANKARA | MERKEZ | 34 |
BÜRO PERSONELİ | ANKARA | MERKEZ | 2 |
BÜRO PERSONELİ | ANKARA | MERKEZ | 3 |
BÜRO PERSONELİ | ANKARA | MERKEZ | 10 |
BÜRO PERSONELİ | ANKARA | TAŞRA | 50 |
BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | TAŞRA | 15 |
BÜRO PERSONELİ | BALIKESİR | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | BURSA | TAŞRA | 16 |
BÜRO PERSONELİ | DENİZLİ | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | ESKİŞEHİR | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | GAZİANTEP | TAŞRA | 9 |
BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | TAŞRA | 250 |
BÜRO PERSONELİ | İZMİR | TAŞRA | 24 |
BÜRO PERSONELİ | KAYSERİ | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | KONYA | TAŞRA | 14 |
BÜRO PERSONELİ | MARDİN | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | MERSİN | TAŞRA | 6 |
BÜRO PERSONELİ | MUĞLA | TAŞRA | 7 |
BÜRO PERSONELİ | SAKARYA | TAŞRA | 7 |
BÜRO PERSONELİ | SAMSUN | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | TAŞRA | 5 |
BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | 7 |
Lise Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Pozisyonlar
Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Pozisyonlar
Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Pozisyonlar
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler