
Tarım Bakanlığı Lise Mezunu 372 Memur Alımı
Tarım Bakanlığı 1200 personel alımı ilanı duyuruldu. Tarım Bakanlığı Lise Mezunu 372 memur alımı gerçekleştirecektir. Tarım Bakanlığı memur alımı başvuruları ÖSYM üzerinden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzuna bu haberden erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Tercih işlemleri, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİSYON
SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
113010101 | Bingöl İl Müdürlüğü Yayladere İlçe Müdürlüğü | Teknisyen (Ziraat) | 1 | 2009 | |||
113010108 | Türkiye Botanik Bahçesi Müdürlüğü Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010115 | Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010122 | Adıyaman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010129 | Afyonkarahisar | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010136 | Ağrı | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010143 | Aksaray | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010150 | Amasya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010157 | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010164 | Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010171 | Ardahan | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010178 | Artvin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010185 | Artvin Zirai Karantina Müdürlüğü | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010192 | Aydın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010199 | Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010206 | Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010213 | Bartın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010220 | Batman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010227 | Bilecik | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010234 | Bingöl | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010241 | Bitlis | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010248 | Bolu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010255 | Burdur | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010262 | Bursa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010269 | Çanakkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010276 | Çankırı | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010283 | Çorum | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010290 | Denizli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010297 | Diyarbakır | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010304 | Diyarbakır | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010311 | Düzce | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010318 | Edirne | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010325 | Edirne | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010332 | Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Menemen/İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010339 | El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Elazığ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010346 | El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sivas | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010353 | Elazığ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010360 | Erzurum | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010367 | Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010374 | Eskişehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010381 | Gaziantep | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010388 | Giresun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010395 | Gümüşhane | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİSYON
SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
113010402 | Hakkari | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010409 | Hatay | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010416 | Iğdır | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010423 | Isparta | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010430 | İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010437 | İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010444 | Kahramanmaraş | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010451 | Karaman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010458 | Kars | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010465 | Kastamonu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010472 | Kayseri | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010479 | Kırklareli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010486 | Kırşehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010493 | Kilis | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010500 | Kocaeli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010507 | Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010514 | Kütahya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010521 | Malatya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010528 | Manisa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010535 | Mardin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010542 | Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010549 | Muğla | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010556 | Muş | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010563 | Nevşehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010570 | Niğde | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010577 | Ordu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010584 | Osmaniye | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010591 | Sakarya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010598 | Samsun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010605 | Siirt | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010612 | Sinop | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010619 | Şanlıurfa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010626 | Şırnak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010633 | Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010640 | Tokat | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010647 | Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010654 | Trabzon | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010661 | Tunceli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010668 | Uşak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010675 | Van | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010682 | Yalova | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010689 | Yozgat | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010696 | Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü Edremit Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİSYON
SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
113010703 | Zonguldak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2001 | 6551 | 7300 | 7303 |
113010710 | Adana | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010717 | Afyonkarahisar | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010724 | Ağrı | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010731 | Ankara | Destek Personeli (Şoför) | 5 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010738 | Merkez İkmal Müdürlüğü Ankara | Destek Personeli (Şoför) | 10 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010745 | Antalya | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010752 | Aydın | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010759 | Balıkesir | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010766 | Bolu | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010773 | Burdur | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010780 | Çanakkale | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010787 | Çankırı | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010794 | Çorum | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010801 | Diyarbakır | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010808 | Edirne | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010815 | Erzincan | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010822 | Erzurum | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010829 | Erzurum İl Müdürlüğü Horasan İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010836 | Erzurum İl Müdürlüğü Karaçoban İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010843 | Erzurum İl Müdürlüğü Pazaryolu İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010850 | Erzurum İl Müdürlüğü Olur İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010857 | Eskişehir | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010864 | Gaziantep | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010871 | Giresun | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010878 | Isparta | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010885 | Mersin | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010892 | İstanbul | Destek Personeli (Şoför) | 3 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010899 | İzmir | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010906 | Kastamonu | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010913 | Kayseri | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010920 | Kocaeli | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010927 | Konya | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010934 | Malatya | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010941 | Kahramanmaraş | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010948 | Mardin | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010955 | Muğla | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010962 | Muş | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010969 | Nevşehir | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010976 | Ordu | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010983 | Rize | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010990 | Sakarya | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113010997 | Samsun | Destek Personeli (Şoför) | 2 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİSYON
SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
113011004 | Tekirdağ | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113011011 | Trabzon | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113011018 | Şanlıurfa | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113011025 | Yozgat | Destek Personeli (Şoför) | 1 | 2001 | 6514 | 6519 | 7302 |
113011032 | Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011039 | GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Diyarbakır | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011046 | Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzincan | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011053 | Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011060 | Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011067 | Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011074 | Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Malatya | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011081 | Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Samsun | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011088 | GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şanlıurfa | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011095 | Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Trabzon | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011102 | Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yalova | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011109 | İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011116 | Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011123 | Burdur 6. Bölge Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011130 | Sinop 10. Bölge Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011137 | Rize 12. Bölge Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011144 | Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011151 | Malatya 15. Bölge Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011158 | Adana | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011165 | Adıyaman İl Müdürlüğü Tut İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011172 | Adıyaman İl Müdürlüğü Gerger İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011179 | Adıyaman İl Müdürlüğü Sincik İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011186 | Afyonkarahisar | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011193 | Ağrı | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011200 | Ağrı Gürbulak | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | 7300 | ||
113011207 | Amasya | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011214 | Ankara | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 5 | 2001 | |||
113011221 | Antalya | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011228 | Artvin | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011235 | Aydın | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011242 | Balıkesir | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011249 | Bilecik | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011256 | Bingöl | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011263 | Bitlis | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011270 | Bolu | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011277 | Burdur | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011284 | Bursa İl Müdürlüğü Büyükorhan İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011291 | Bursa İl Müdürlüğü Gemlik İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011298 | Bursa İl Müdürlüğü Orhangazi İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 |
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİSYON
SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
113011305 | Bursa İl Müdürlüğü Gürsu İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011312 | Bursa İl Müdürlüğü İznik İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011319 | Çanakkale | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011326 | Çankırı | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011333 | Çorum | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011340 | Denizli İl Müdürlüğü Bekilli İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011347 | Diyarbakır İl Müdürlüğü Eğil İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011354 | Diyarbakır İl Müdürlüğü Kocaköy İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011361 | Edirne | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011368 | Elazığ | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011375 | Erzincan | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011382 | Erzurum İl Müdürlüğü Horasan İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011389 | Erzurum İl Müdürlüğü Karaçoban İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011396 | Erzurum İl Müdürlüğü Pazaryolu İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011403 | Erzurum İl Müdürlüğü Olur İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011410 | Eskişehir | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011417 | Gaziantep | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011424 | Giresun | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011431 | Gümüşhane | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011438 | Hakkari İl Müdürlüğü Çukurca İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011445 | Isparta | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011452 | Mersin | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011459 | İstanbul | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 5 | 2001 | |||
113011466 | İzmir | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 4 | 2001 | |||
113011473 | İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011480 | Kars | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011487 | Kars İl Müdürlüğü Digor İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011494 | Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011501 | Kayseri | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011508 | Kırıkkale | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011515 | Kırşehir | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011522 | Kocaeli | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011529 | Konya | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011536 | Malatya | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 3 | 2001 | |||
113011543 | Manisa İl Müdürlüğü Demirci İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011550 | Manisa İl Müdürlüğü Sarıgöl İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011557 | Manisa İl Müdürlüğü Saruhanlı İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011564 | Manisa İl Müdürlüğü Gölmarmara İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011571 | Manisa İl Müdürlüğü Ahmetli İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011578 | Manisa İl Müdürlüğü Köprübaşı İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011585 | Kahramanmaraş | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011592 | Mardin | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011599 | Muğla | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 |
KODU |
POZİSYON İL/İLÇE/KURULUŞ/BÖLGE/ŞUBE/ŞEFLİK |
POZİSYON UNVANI |
POZİSYON
SAYISI |
NİT1 |
NİT2 |
NİT3 |
NİT4 |
113011606 | Muş | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011613 | Nevşehir | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011620 | Niğde | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011627 | Ordu | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011634 | Rize | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011641 | Sakarya | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011648 | Samsun | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011655 | Siirt İl Müdürlüğü Pervari İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011662 | Sinop | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 2 | 2001 | |||
113011669 | Sivas İl Müdürlüğü Zara İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
113011676 | Sivas İl Müdürlüğü Koyulhisar İlçe Müdürlüğü | Destek Personeli (Temizlik görevlisi) | 1 | 2001 | |||
